ČS. Opevnění

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ


Seznam dochovaných objektů těžkého opevnění, které jsem navštívil.
Objekt Název GPS souřadnice Betonáž Nadmořská výška
K-S 5 U potoka 50.1100399N, 16.8073773E 11-12.1936 600 m n.m.
K-S 6 U kapličky 50.1078889N, 16.7969397E 10.1936 594 m n.m.
K-S 7 U vesnice 50.1070643N, 16.7929395E 10.1936 612 m n.m.
K-S 8 U nádraží 50.1050530N, 16.7817664E 9-10.1936 593 m n.m.
K-Bg-S 10 U boží muky 50.0974945N, 16.7701557E 6.1937 650 m n.m.
K-Bg-S 11 Na svahu 50.0947444N, 16.7695614E 9-10.1937 660 m n.m.
K-Bg-S 12a U rybníčka 50.0884268N, 16.7695214E 5.1938 608 m n.m.
K-Bg-S 13 U lomu 50.0963062N, 16.7667613E 7.1937 656 m n.m.
K-S 14 U cihelny 50.0958090N, 16.7552065E 9-10.1936 594 m n.m.
K-S 20 Na pupku 50.0753914N, 16.6898552E 6-7.1937 697 m n.m.
K-Ba-S 21 Kazi 50.0749500N, 16.6846721E 8.1937 794 m n.m.
K-Ba-S 22 Horymír 50.0744663N, 16.6833240E 11-12.1937 809 m n.m.
K-Ba-S 23 Teta 50.0754819N, 16.6833615E 7-8.1937 797 m n.m.
K-Ba-S 24 Libuše 50.0730292N, 16.6781119E 7.1937 824 m n.m.
K-S 25 Na sedle 50.0750931N, 16.6699401E 7.1937 789 m n.m.
K-S 26 Na mýtině 50.0786411N, 16.6607054E 6.1937 801 m n.m.
K-S 27 Na průseku 50.0820849N, 16.6581510E 9.1937 765 m n.m.
K-S 28 V panském 50.0858755N, 16.6547623E 7.1937 720 m n.m.
K-S 29 V selském 50.0880023N, 16.6530708E 8.1937 685 m n.m.
K-S 30 V lesíčku 50.0914073N, 16.6505793E 8.1937 603 m n.m.
K-S 31 U besídky 50.0962601N, 16.6449790E 4.1937 552 m n.m.
K-S 32 Na růžku 50.0968016N, 16.6440771E 12.1936 560 m n.m.
K-S 34 U kapličky 50.1016707N, 16.6264451E 5.1937 550 m n.m.
K-S 35 Nad lesem 50.1033154N, 16.6230708E 5.1937 572 m n.m.
K-S 36 Pod Adamem 50.1063329N, 16.6184199E 6.1937 658 m n.m.
K-S 37 Rozhledna 6.1937 711 m n.m.
K-S 38 Křížek 50.1092034N, 16.6134349E 5-6.1937 730 m n.m.
K-S 48 U křížku 50.1213633N, 16.5898567E 8.1937 660 m n.m.
K-S 49 Petrovice 50.1249574N, 16.5885767E 8.1937 678 m n.m.
K-S 50 Na jedlině 50.1260754N, 16.5875995E 7.1937 680 m n.m.
K-S 51 Kraj lesa 50.1294222N, 16.5835022E 9-10.1937 656 m n.m.
N-D-S 72 Můstek 50.4033344N, 16.2040025E 7.1938 619 m n.m.
N-D-S 73 Jeřáb 50.4081439N, 16.2000514E 6-7.1938 593 m n.m.
N-D-S 75 Zelený 50.4024583N, 16.2022917E 9.1938 604 m n.m.
N-S 78 Polsko 50.4104536N, 16.2047222E 12.1937 589 m n.m.
N-S 79 Hrobka 50.4114075N, 16.2030042E 11-12.1937 580 m n.m.
N-S 80 Jirásek 50.4114258N, 16.1997592E 11.1937 546 m n.m.
N-S 81 Lom 50.4133242N, 16.1999536E 10.1937 520 m n.m.
N-S 82 Březinka 50.4154108N, 16.1980753E 10.1937 475 m n.m.
R-S 54 Na potoku 50.1357600N, 16.5737600E 11.1937 502 m n.m.
R-S 56 Křižovatka 11.1937 576 m n.m.
R-S 60 Cesta 9-10.1937 649 m n.m.
R-S 61 Kopeček 8-9.1937 665 m n.m.
R-S 62 Na stráni 9.1937 657 m n.m.
R-S 63 Centrála 8.1937 653 m n.m.
R-S 70 Mýtina 50.1734461N, 16.5151361E 9-10.1937 698 m n.m.
R-S 71 Vysoká 50.1782397N, 16.5110297E 9.1937 710 m n.m.
R-S 72 Nízká 50.1802975N, 16.5101017E 9.1937 724 m n.m.
R-S 73 Na okraji 50.1836308N, 16.5101961E 11.1937 744 m n.m.
R-S 74 Na Holém 50.1864014N, 16.5090731E 12.1937 749 m n.m.
R-S 75 U křížku 50.1923619N, 16.5137786E 7.1937 799 m n.m.
R-H-S 76 U lomu 50.1951692N, 16.5172528E 9.1937 845 m n.m.
R-H-S 79 Na mýtině 50.1968058N, 16.5156372E 10-11.1937 855 m n.m.
R-H-S 80 U potůčku 50.1975492N, 16.5145119E 10.1937 850 m n.m.
R-S 81 Obrázek 8.1937 874 m n.m.
R-S 82 Poslední 11.1937 927 m n.m.
T-St-S 73 Polom 50.6305508N, 15.9118917E 8.1938 624 m n.m.
T-S 81a Na hřebeni 50.6350350N, 15.9010428E 6-7.1938 691 m n.m.
2017-2018 ČS. Opevnění
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: Multiflex32, LIGHTBOX, SLIMBOX